- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Inox
- QUADRO INOX AISI 304
Misure di uso corrente
Spessore mm
| B | |
|---|---|
| 8 | 0,50 |
| 10 | 0,79 |
| 12 | 1,13 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 18 | 2,54 |
| 20 | 3,14 |
| 25 | 4,91 |
| 30 | 7,07 |
| 35 | 9,61 |
| 40 | 12,56 |
| 45 | 15,90 |
| 50 | 19,63 |
| 55 | 23,18 |
| 60 | 28,26 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
Scarica la tabella tecnica in PDF