- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Inox
- TONDO INOX AISI 304
Misure di uso corrente
Spessore mm
| Diametro | |
|---|---|
| 3 | 0,05 |
| 4 | 0,09 |
| 5 | 0,15 |
| 6 | 0,22 |
| 7 | 0,30 |
| 8 | 0,40 |
| 9 | 0,50 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 18 | 2,00 |
| 20 | 2,47 |
| 22 | 2,98 |
| 25 | 3,85 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,55 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,57 |
| 38 | 8,90 |
| 40 | 9,87 |
| 42 | 10,88 |
| 45 | 12,50 |
| 48 | 14,21 |
| 50 | 15,41 |
| 52 | 16,67 |
| 55 | 18,65 |
| 58 | 20,74 |
| 60 | 22,20 |
| 154 | 5,73 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
Scarica la tabella tecnica in PDF