- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Lamiere forate - Reti elettrosaldate
- RETI ELETTROSALDATE

RETI ELETTROSALDATE
Ampiamente utilizzate in ambito edilizio e agricolo, le nostre reti elettrosaldate possono essere fornite in formato maglia standard o antinfortunistica TEC e RT.
Le reti elettrosaldate trovano impiego in numerose applicazioni civili e industriali tra cui:
- Sicurezza stradale;
- Recinzioni;
- Protezioni per macchinari;
- Decorazioni;
- Aderenza per pavimenti, massetti e pilastri.
Le nostre reti elettrosaldate sono rigide e robuste, ma allo stesso tempo facilmente sagomabili e disponibili in finitura grezza, zincata e inox per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti. Il diametro del filo può variare da 3 mm a 6 mm e la maglia è disponibile in misure a partire da 25x25 mm.
Scopri tutte le misure disponibili delle nostre reti elettrosaldate.
Misure di uso corrente
Maglia | Filo diametro | Dimensioni | Finitura | Peso |
---|---|---|---|---|
25 x 25 | 3 | 1225X2000 | GREZZA | 5,60 |
25 x 25 | 3 | 1225X2000 | ZINCATO | 5,60 |
30 x 30 | 3 | 1000X2000 | GREZZA | 3,43 |
30 x 30 | 3 | 1000X2000 | INOX | 3,43 |
30 x 30 | 3 | 1200X2400 | GREZZA | 3,43 |
30 x 30 | 3 | 1200X2400 | INOX | 3,43 |
30 x 30 | 3 | 1200X2400 | ZINCATO | 3,43 |
40 x 40 | 3 | 1000X2000 | GREZZA | 2,60 |
40 x 40 | 3 | 1000X2000 | INOX | 2,60 |
40 x 40 | 3 | 1200X2400 | GREZZA | 2,60 |
40 x 40 | 3 | 1200X2400 | INOX | 2,60 |
40 x 40 | 4 | 1000X2000 | GREZZA | 4,70 |
40 x 40 | 4 | 1200X2400 | GREZZA | 4,70 |
40 x 40 | 4 | 1200X2400 | ZINCATO | 4,70 |
40 x 40 | 4 | 1600X2000 | GREZZA | 4,70 |
40 x 40 | 4 | 1600X2000 | ZINCATO | 4,70 |
50 x 25 | 3/4 | 2000x2500 | GREZZA | 3,56 |
50 x 25 | 3/4 | 2000x2500 | ZINCATO | 3,56 |
50 x 50 | 3 | 1000x2000 | GREZZA | 2,08 |
50 x 50 | 3 | 1200x2400 | GREZZA | 2,08 |
50 x 50 | 3 | 1200X2400 | INOX | 2,08 |
50 x 50 | 4 | 1000x2000 | GREZZA | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1000X2000 | INOX | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1000x2000 | ZINCATO | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1200x2000 | GREZZA | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1200x2000 | ZINCATO | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1200X2400 | INOX | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1600X2000 | GREZZA | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1600x2000 | ZINCATO | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1600X5000 | GREZZA | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 1600x5000 | ZINCATO | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 2000x2500 | GREZZA | 3,76 |
50 x 50 | 4 | 2000x2500 | ZINCATO | 3,76 |
50 x 50 | 5 | 1000X2000 | GREZZA | 5,68 |
50 x 50 | 5 | 1200x2400 | GREZZA | 5,68 |
100 x 50 | 4 | 200X2500 | GREZZA | 2,82 |
100 x 50 | 4 | 2000X2500 | ZINCATO | 2,82 |
100 x 50 | 6 | 1000X2000 | GREZZA | 6,21 |
100 x 50 | 6 | 1600X2000 | GREZZA | 6,21 |
100 x 50 | 6 | 1600X2000 | ZINCATO | 6,21 |
100 x 100 | 4 | 1200X2400 | GREZZA | 1,88 |
100 x 100 | 5 | 1200X2400 | GREZZA | 2,84 |
100 x 100 | 6 | 1200X2400 | GREZZA | 4,14 |
100 x 100 | 6 | 1600X2000 | GREZZA | 4,14 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
