- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Laminati Mercantili
- ANGOLARI LATI UGUALI

ANGOLARI LATI UGUALI
UNI EN 10056
LAMINATI S275-S355-TRAFILATI
Grazie alla loro versatilità, sia come rinforzo sia come componente strutturale, gli angolari lati uguali sono particolarmente utilizzati nel mercato delle costruzioni.
Si tratta di barre laminate a caldo con sezione a L aventi base e altezza di pari lunghezza.
Come i laminati piatti, anche gli angolari lati uguali possono essere prodotti in modalità standard o carbon neutral nelle qualità S275 o S355 e, a fronte di particolari esigenze in termini di precisione e tolleranze ristrette, possono essere anche forniti trafilati. Vengono commercializzati nelle lunghezze a 6 m, 12 m o su misura mediante taglio e prevedono la possibilità di realizzare le seguenti lavorazioni:
- Tagli;
- Forature;
- Asolature;
- Scantonature;
- Marcature.
Misure di uso corrente
Spessore mm
Dimensioni B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0,63 | |||||||||||||||||
20 | 0,88 | 1,14 | ||||||||||||||||
25 | 1,12 | 1,45 | 1,78 | |||||||||||||||
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | 2,57 | ||||||||||||||
35 | 1,60 | 2,09 | 2,57 | 3,04 | ||||||||||||||
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | ||||||||||||||
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | 4,56 | 5,18 | ||||||||||||
50 | 2,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | 6,47 | |||||||||||
55 | 3,35 | 4,18 | 4,95 | 5,70 | 6,46 | |||||||||||||
60 | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,26 | 7,09 | 7,35 | 8,69 | |||||||||||
65 | 4,02 | 4,95 | 5,91 | 6,83 | 7,73 | |||||||||||||
70 | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,20 | 11,20 | 12,10 | ||||||||||
75 | 5,78 | 6,87 | 7,94 | 9,07 | 8,22 | 11,07 | ||||||||||||
80 | 6,12 | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,70 | 11,90 | 12,90 | 14,00 | ||||||||||
90 | 8,32 | 9,61 | 10,90 | 12,20 | 13,40 | 14,60 | 15,80 | 19,50 | ||||||||||
100 | 9,20 | 10,70 | 12,20 | 13,50 | 15,10 | 16,40 | 17,80 | 20,60 | 24,20 | |||||||||
110 | 10,10 | 11,70 | 13,50 | 15,00 | 16,60 | 18,20 | 19,70 | 22,80 | ||||||||||
120 | 14,80 | 16,50 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | 23,30 | 25,00 | 26,60 | 31,50 | |||||||||
130 | 15,95 | 17,85 | 19,80 | 21,60 | 23,60 | 27,20 | 29,00 | 30,90 | ||||||||||
140 | 27,50 | 31,40 | 35,30 | |||||||||||||||
150 | 23,00 | 25,20 | 27,30 | 29,50 | 31,60 | 33,80 | 35,90 | 40,10 | ||||||||||
160 | 36,20 | 40,70 | 45,10 | |||||||||||||||
180 | 38,30 | 40,90 | 43,50 | 48,60 | 53,70 | |||||||||||||
200 | 42,70 | 45,60 | 48,50 | 54,30 | 59,90 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
