- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Profili aperti
- PROFILI A U AD ALI UGUALI
Misure di uso corrente
Spessore mm
BxH | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
8x15 | 0,39 | ||||
20x10 | 0,41 | 0,54 | |||
25x40 | 1,18 | 1,55 | 2,24 | ||
30x15 | 0,64 | 0,85 | |||
30x20 | 0,77 | 1,00 | 1,43 | ||
40x20 | 1,16 | 1,67 | |||
40x30 | 1,47 | 2,14 | |||
50x20 | 1,33 | 1,96 | |||
50x25 | 1,47 | 2,14 | |||
50x30 | 1,64 | 2,43 | 3,18 | ||
50x40 | 1,94 | 2,85 | 3,70 | ||
60x30 | 1,87 | 2,61 | 3,39 | 4,12 | |
60x40 | 2,10 | 3,08 | 4,01 | 4,90 | |
70x35 | 2,10 | 3,08 | 4,01 | 4,90 | |
80x40 | 2,41 | 3,58 | 4,73 | 5,69 | |
80x50 | 2,73 | 4,02 | 5,27 | 6,47 | |
100x50 | 3,04 | 4,50 | 5,90 | 7,26 | |
120x60 | 5,44 | 7,15 | 8,83 | ||
140x60 | 5,91 | 7,78 | 9,61 | ||
160x65 | 6,55 | 8,61 | 10,79 | ||
180x60 | 6,75 | 8,90 | 11,18 | ||
200x65 | 9,80 | ||||
240x60 | 13,40 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
