- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubi Meccanici – SS – API
- TUBO S.S. LISCIO
Misure di uso corrente
Spessore mm
| Diametro | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6,3 | 8 | 8,4 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7 | 1,99 | ||||||||||||||
| 42,4 | 2,55 | ||||||||||||||
| 48,3 | 2,93 | ||||||||||||||
| 60,3 | 4,11 | ||||||||||||||
| 70 | 4,80 | ||||||||||||||
| 76,1 | 5,24 | ||||||||||||||
| 88,9 | 6,76 | ||||||||||||||
| 101,6 | 8,70 | ||||||||||||||
| 108 | 9,27 | ||||||||||||||
| 114,3 | 9,83 | ||||||||||||||
| 133 | 12,72 | ||||||||||||||
| 139,7 | 13,38 | ||||||||||||||
| 159 | 17,15 | ||||||||||||||
| 168,3 | 20,13 | ||||||||||||||
| 193,7 | 25,08 | ||||||||||||||
| 219,1 | 33,06 | ||||||||||||||
| 244,5 | 37,01 | ||||||||||||||
| 273 | 41,44 | ||||||||||||||
| 323,9 | 68,58 | ||||||||||||||
| 355,6 | 65,36 | ||||||||||||||
| 406,4 | 86,29 | ||||||||||||||
| 457 | 110,24 | ||||||||||||||
| 508 | 134,82 | ||||||||||||||
| 610 | 184,19 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
Scarica la tabella tecnica in PDF