- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubi Meccanici – SS – API
- TUBO SS LISCIO GAS FILETTATI CON MANICOTTO SERIE PESANTE
TUBO SS LISCIO GAS FILETTATI CON MANICOTTO SERIE PESANTE
UNI EN 10255
Misure di uso corrente
Diametro in pollici | Diametro esterno | Spessore | Nero / Zincato | Peso |
---|---|---|---|---|
3/8 | 17,2 | 2,9 | nero | 1,03 |
3/8 | 17,2 | 2,9 | zincato | 1,07 |
1/2 | 21,3 | 3,2 | nero | 1,45 |
1/2 | 21,3 | 3,2 | zincato | 1,50 |
3/4 | 26,9 | 3,2 | nero | 1,91 |
3/4 | 26,9 | 3,2 | zincato | 1,94 |
1 | 33,7 | 4 | nero | 2,99 |
1 | 33,7 | 4 | zincato | 3,02 |
1 1/4 | 42,4 | 4 | nero | 3,87 |
1 1/4 | 42,4 | 4 | zincato | 3,92 |
1 1/2 | 48,3 | 4 | nero | 4,47 |
1 1/2 | 48,3 | 4 | zincato | 4,52 |
2 | 60,3 | 4,5 | nero | 6,26 |
2 | 60,3 | 4,5 | zincato | 6,40 |
2 1/2 | 76,1 | 4,5 | nero | 8,05 |
2 1/2 | 76,1 | 4,5 | zincato | 8,23 |
3 | 88,9 | 5 | nero | 10,30 |
3 | 88,9 | 5 | zincato | 10,90 |
4 | 114,3 | 5,4 | nero | 14,80 |
4 | 114,3 | 5,4 | zincato | 15,10 |
5 | 139,7 | 5,4 | nero | 18,40 |
5 | 139,7 | 5,4 | zincato | 18,70 |
6 | 165,1 | 5,4 | nero | 21,90 |
6 | 165,1 | 5,4 | zincato | 22,30 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui