- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubi Meccanici – SS – API
- TUBO SS LISCIO GAS SENZA FILETTATURA SERIE LEGGERA
TUBO SS LISCIO GAS SENZA FILETTATURA SERIE LEGGERA
UNI EN 10255
Misure di uso corrente
| Diametro in pollici | Diametro esterno | Spessore | Nero / Zincato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 17,2 | 2,00 | nero | 0,74 |
| 3/8 | 17,2 | 2,00 | zincato | 0,78 |
| 1/2 | 21,3 | 2,35 | nero | 1,10 |
| 1/2 | 21,3 | 2,35 | zincato | 1,13 |
| 3/4 | 26,9 | 2,35 | nero | 1,41 |
| 3/4 | 26,9 | 2,35 | zincato | 1,45 |
| 1 | 33,7 | 2,90 | nero | 2,21 |
| 1 | 33,7 | 2,90 | zincato | 2,28 |
| 1 1/4 | 42,4 | 2,90 | nero | 2,84 |
| 1 1/4 | 42,4 | 2,90 | zincato | 2,92 |
| 1 1/2 | 48,3 | 2,90 | nero | 3,26 |
| 1 1/2 | 48,3 | 2,90 | zincato | 3,35 |
| 2 | 60,3 | 3,25 | nero | 4,56 |
| 2 | 60,3 | 3,25 | zincato | 4,63 |
| 2 1/2 | 76,1 | 3,25 | nero | 5,81 |
| 2 1/2 | 76,1 | 3,25 | zincato | 5,91 |
| 3 | 88,9 | 3,65 | nero | 7,65 |
| 3 | 88,9 | 3,65 | zincato | 7,76 |
| 4 | 114,3 | 4,05 | nero | 11,00 |
| 4 | 114,3 | 4,05 | zincato | 11,08 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
Scarica la tabella tecnica in PDF