- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubi Meccanici – SS – API
- TUBO SS LISCIO GAS SENZA FILETTATURA SERIE PESANTE
TUBO SS LISCIO GAS SENZA FILETTATURA SERIE PESANTE
UNI EN 10255
Misure di uso corrente
Diametro in pollici | Diametro esterno | Spessore | Nero / Zincato | Peso |
---|---|---|---|---|
3/8 | 17,2 | 2,90 | nero | 1,02 |
3/8 | 17,2 | 2,90 | zincato | 1,06 |
1/2 | 21,3 | 3,25 | nero | 1,44 |
1/2 | 21,3 | 3,25 | zincato | 1,49 |
3/4 | 26,9 | 3,25 | nero | 1,90 |
3/4 | 26,9 | 3,25 | zincato | 1,93 |
1 | 33,7 | 4,05 | nero | 2,97 |
1 | 33,7 | 4,05 | zincato | 3,00 |
1 1/4 | 42,4 | 4,05 | nero | 3,84 |
1 1/4 | 42,4 | 4,05 | zincato | 3,89 |
1 1/2 | 48,3 | 4,05 | nero | 4,43 |
1 1/2 | 48,3 | 4,05 | zincato | 4,48 |
2 | 60,3 | 4,50 | nero | 6,17 |
2 | 60,3 | 4,50 | zincato | 6,33 |
2 1/2 | 76,1 | 4,50 | nero | 7,20 |
2 1/2 | 76,1 | 4,50 | zincato | 8,11 |
3 | 88,9 | 4,85 | nero | 10,10 |
3 | 88,9 | 4,85 | zincato | 10,51 |
4 | 114,3 | 5,40 | nero | 14,40 |
4 | 114,3 | 5,40 | zincato | 14,27 |
5 | 139,7 | 5,40 | nero | 17,80 |
5 | 139,7 | 5,40 | zincato | 18,24 |
6 | 165,1 | 5,40 | nero | 21,20 |
6 | 165,1 | 5,40 | zincato | 21,70 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui