- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubolari in ferro
- TUBI MOBILIO RETTANGOLARI A FREDDO DA NASTRO LUCIDO
TUBI MOBILIO RETTANGOLARI A FREDDO DA NASTRO LUCIDO
UNI EN 10305
S235
I tubi mobilio rettangolari sono tubi formati a freddo da nastro lucido, si presentano come profili cavi a sezione rettangolare caratterizzata da una superficie liscia e curata e spessori molto fini, che vanno dal 0,6 al 2,5 mm.
I tubi mobilio sono frequentemente usati nel campo dell’arredamento e design oltre che nel settore dell’ufficio.
Misure di uso corrente
Spessore mm
AxB | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
10X7 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | |
15x10 | 0,30 | 0,34 | 0,70 | 0,44 | 0,54 | |
18X5 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | |
20X10 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,36 | 0,84 |
20X15 | 0,42 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,76 | 0,99 |
24X18 | 0,51 | 0,87 | 0,63 | 0,75 | 0,93 | |
25X10 | 0,42 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,76 | 0,99 |
25X15 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,87 | 1,15 |
25X20 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | |
30X10 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,87 | |
30X15 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,80 | 0,99 | 1,31 |
30X20 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,90 | 1,11 | 1,48 |
30X25 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 1,01 | 1,26 | |
35X10 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | |
35X11 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | |
35X15 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,93 | 1,15 | |
35X20 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 1,01 | 1,25 | |
35X25 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 1,10 | 1,36 | |
35X30 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | |
40X10 | 0,75 | 0,90 | 1,11 | 1,44 | ||
40X11 | 0,79 | 0,94 | 1,17 | 1,53 | ||
40X15 | 0,85 | 1,01 | 1,26 | 1,64 | ||
40X20 | 0,91 | 1,09 | 1,34 | 1,76 | ||
40x25 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,97 | ||
40x30 | 1,07 | 1,27 | 1,58 | 2,07 | ||
45x10 | 0,85 | 1,01 | 1,26 | 1,64 | ||
45x11 | 0,86 | 1,02 | 1,27 | 1,66 | ||
45x15 | 0,92 | 1,09 | 1,36 | 1,78 | ||
45x20 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,97 | ||
45x25 | 1,09 | 1,31 | 1,62 | 2,14 | ||
45x30 | 1,16 | 1,38 | 1,72 | 2,27 | ||
50x10 | 0,91 | 1,09 | 1,34 | 1,76 | ||
50x11 | 0,92 | 1,10 | 1,36 | 1,78 | ||
50x15 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,97 | ||
50x20 | 1,01 | 1,27 | 1,58 | 2,07 | ||
50x25 | 1,16 | 1,37 | 1,70 | 2,23 | ||
50x30 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | ||
60x20 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,37 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui