- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubolari in ferro
- TUBI MOBILIO TONDI A FREDDO DA NASTRO LUCIDO
TUBI MOBILIO TONDI A FREDDO DA NASTRO LUCIDO
UNI EN 10305
S235
I tubi mobilio tondi sono tubi formati a freddo da nastro lucido, si presentano come profili cavi a sezione tonda caratterizzata da una superficie liscia e curata. I tubi mobilio sono frequentemente usati nel campo dell’arredamento e design oltre che nel settore dell’ufficio.
I tubi mobilio si caratterizzano per spessori molto fini che vanno dal 0,6 al 2,5 mm.
Misure di uso corrente
Spessore mm
Diametro | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | ||
9 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | ||
9,5 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | ||
10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | ||
11 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | ||
12 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | ||
13 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | |||
14 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,59 | |
15 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,64 | |
16 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,69 | |
17 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,47 | 0,57 | 0,74 | |
18 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,79 | |
19 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,84 | |||
20 | 0,29 | 0,33 | 0,79 | 0,42 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,89 | |
21 | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,94 | |||||
22 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,99 | 1,20 |
22,2 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 0,77 | 1,00 | |||
23,4 | 0,55 | 0,66 | 0,81 | 1,06 | |||||
24 | 0,35 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,68 | 0,83 | 1,09 | ||
25 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | |
25,4 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | |||||
26 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,91 | 1,18 | ||
27 | 0,64 | 0,76 | 0,94 | 1,23 | |||||
28 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | |
28,6 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,31 | |||||
30 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,38 | 1,70 | |
31,7 | 0,76 | 0,90 | 1,12 | 1,47 | |||||
32 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | |
33 | 0,79 | 0,94 | 1,17 | 1,53 | 1,88 | ||||
35 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,63 | 2,00 | |
38 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | ||
40 | 0,87 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | |||
41 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,92 | 2,37 | ||||
42 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,97 | 2,44 | ||||
43 | 1,04 | 1,24 | 1,54 | 2,02 | 2,50 | ||||
45 | 1,09 | 1,30 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | ||||
48 | 1,16 | 1,38 | 1,72 | 2,27 | 2,80 | ||||
50 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | ||||
60 | 1,46 | 1,74 | 2,16 | 2,86 | 3,54 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui