- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubolari in ferro
- TUBI MOBILIO QUADRI A FREDDO DA NASTRO LUCIDO
TUBI MOBILIO QUADRI A FREDDO DA NASTRO LUCIDO
UNI EN 10305
S235
I tubi mobilio quadri sono tubi formati a freddo da nastro lucido, si presentano come profili cavi a sezione quadrata caratterizzata da una superficie liscia e curata e spessori molto fini, che vanno dal 0,6 al 2,5 mm.
I tubi mobilio quadri sono frequentemente usati nel campo dell’arredamento e design oltre che nel settore dell’ufficio.
Misure di uso corrente
Spessore mm
AxB | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
10X10 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | |
12X12 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,54 | |
14X14 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,48 | 0,61 | |
15X15 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,64 | |
16X16 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | |
18X18 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | |
20X20 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,70 | 0,87 | 1,15 |
22X22 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 |
24X24 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,38 |
25X25 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,99 | 1,11 | 1,44 |
25,4X25,4 | 0,78 | 0,91 | 1,12 | 1,46 | ||
28X28 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,63 | ||
30X30 | 0,91 | 1,09 | 1,34 | 1,76 | ||
35X35 | 1,07 | 1,27 | 1,58 | 2,07 | ||
40X40 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,37 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui