- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubolari in ferro
- TUBI RETTANGOLARI
TUBI RETTANGOLARI
UNI EN 10219
S235-S275-S355
6 MT- 12 MT
NERI - DECAPATI - ZINCATI
SERVIZIO TAGLIO, FORO
6 MT- 12 MT
NERI - DECAPATI - ZINCATI
SERVIZIO TAGLIO, FORO
I tubi rettangolari presentano particolari proprietà statiche e strutturali, essendo meno soggetti a flessione e più robusti rispetto a tubi a sezione differente e, dunque, adatti a garantire alte performance in molteplici contesti applicativi.
Tra i principali vantaggi dei tubi rettangolari troviamo:
- Stabilità;
- Resistenza torsionale;
- Durevolezza;
- Qualità estetica;
- Possibilità di operare servizi di taglio, foro e asolatura;
- I tubi rettangolari sono disponibili in diverse varietà e qualità tra cui neri (S235-S275-S355), decapati e zincati.
Scopri tutte le misure di uso corrente e fuori standard dei nostri tubi rettangolari.
Misure di uso corrente
Spessore mm
AxB | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x10 | 0,47 | ||||||||||
20x10 | 0,59 | 0,81 | |||||||||
20x15 | 0,71 | 0,89 | |||||||||
25x10 | 0,71 | 0,89 | |||||||||
25x15 | 0,83 | 1,05 | |||||||||
25x20 | 0,94 | 1,21 | 1,65 | ||||||||
30x10 | 0,83 | 1,05 | |||||||||
30x15 | 0,94 | 1,21 | 1,65 | ||||||||
30x20 | 1,06 | 1,36 | 1,89 | ||||||||
35x10 | 0,94 | 1,21 | |||||||||
35x15 | 1,06 | 1,36 | 1,89 | ||||||||
35x20 | 1,18 | 1,52 | 2,13 | ||||||||
40x10 | 1,06 | 1,36 | |||||||||
40x15 | 1,18 | 1,52 | 2,13 | ||||||||
40x20 | 1,30 | 1,68 | 2,36 | 3,35 | |||||||
40x25 | 1,41 | 1,83 | 2,60 | 3,26 | |||||||
40x30 | 1,53 | 1,99 | 2,83 | 3,57 | |||||||
45x10 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | ||||||||
45x15 | 1,30 | 1,68 | 2,59 | ||||||||
45x20 | 1,41 | 1,83 | 2,60 | ||||||||
45x30 | 1,65 | 2,15 | 3,07 | ||||||||
50x10 | 1,30 | 1,68 | 2,54 | ||||||||
50x15 | 1,41 | 1,83 | 2,78 | ||||||||
50x20 | 1,53 | 1,99 | 2,83 | ||||||||
50x25 | 1,65 | 2,15 | 3,07 | ||||||||
50x30 | 1,77 | 2,31 | 3,30 | 4,20 | 4,99 | ||||||
50x40 | 2,00 | 2,62 | 3,77 | 4,83 | 5,77 | ||||||
60x10 | 1,53 | 1,99 | 3,01 | ||||||||
60x15 | 1,65 | 2,15 | 3,07 | ||||||||
60x20 | 1,77 | 2,31 | 3,30 | ||||||||
60x25 | 1,89 | 2,46 | 3,54 | ||||||||
60x30 | 2,00 | 2,62 | 3,77 | 4,83 | 5,77 | ||||||
60x40 | 2,24 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | |||||
60x50 | 2,52 | 3,25 | 4,72 | 6,08 | 8,02 | 8,50 | |||||
70x20 | 2,00 | 2,62 | 3,77 | ||||||||
70x25 | 2,17 | 2,78 | 4,19 | ||||||||
70x30 | 2,24 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | |||||||
70x40 | 2,47 | 3,25 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | 9,23 | |||||
70x50 | 2,71 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | |||||
80x15 | 2,12 | 2,78 | |||||||||
80x20 | 2,24 | 2,93 | 4,25 | ||||||||
80x30 | 2,47 | 3,25 | 4,72 | 6,08 | |||||||
80x40 | 2,71 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | 11,30 | ||||
80x50 | 2,95 | 3,88 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | 10,40 | 14,30 | ||||
80x60 | 3,18 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | 12,50 | 13,80 | |||
90x30 | 2,71 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | |||||||
90x40 | 3,01 | 3,88 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | ||||||
90x50 | 3,23 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | |||||
100x20 | 2,71 | 3,56 | 5,19 | ||||||||
100x30 | 2,95 | 3,88 | 5,66 | 7,34 | |||||||
100x40 | 3,18 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | 12,54 | ||||
100x50 | 3,42 | 4,50 | 6,60 | 8,59 | 10,50 | 12,30 | 13,60 | 15,10 | 16,66 | ||
100x60 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | 14,70 | 16,40 | 22,40 | |||
100x70 | 5,21 | 7,54 | 9,85 | 11,89 | 13,91 | ||||||
100x80 | 5,45 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 16,90 | 18,90 | ||||
110x50 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 12,98 | 14,74 | |||||
120x30 | 4,50 | 6,60 | 8,59 | ||||||||
120x40 | 3,65 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | 14,74 | ||||
120x50 | 5,13 | 7,54 | 9,85 | 12,10 | 14,20 | ||||||
120x60 | 5,45 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 16,90 | 18,90 | 22,40 | |||
120x80 | 6,07 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 19,10 | 21,40 | 25,60 | 28,30 | ||
130x50 | 5,45 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | ||||||
140x50 | 5,81 | 8,55 | 11,21 | 13,79 | |||||||
140x60 | 6,07 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 21,40 | |||||
140x70 | 9,43 | 12,40 | 15,20 | 17,90 | 20,20 | 22,60 | |||||
140x80 | 9,90 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 21,30 | 23,90 | 28,70 | ||||
150x30 | 5,45 | 8,01 | 10,50 | 13,35 | |||||||
150x40 | 5,76 | 8,48 | 11,10 | 13,60 | 17,70 | ||||||
150x50 | 6,07 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 19,14 | 21,40 | ||||
150x100 | 11,30 | 14,90 | 18,30 | 21,70 | 24,60 | 27,70 | 33,40 | ||||
160x60 | 9,90 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | |||||||
160x80 | 10,80 | 14,20 | 17,50 | 20,53 | 23,50 | 26,40 | 31,80 | ||||
180x60 | 11,02 | 14,57 | 18,05 | 20,53 | 23,80 | 28,10 | 34,50 | ||||
180x80 | 11,80 | 15,50 | 19,10 | 22,60 | 25,70 | 28,90 | |||||
200x100 | 13,70 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 30,10 | 33,90 | 37,12 | 41,30 | |||
200x150 | 16,00 | 21,20 | 26,20 | 31,10 | 35,65 | 40,20 | 44,18 | 49,10 | |||
250x100 | 16,00 | 21,20 | 26,20 | 31,10 | 35,60 | 40,20 | 44,18 | 49,10 | |||
250x150 | 18,54 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 41,10 | 46,50 | 51,25 | 57,00 | 66,00 | ||
300x100 | 18,54 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | |||||
300x150 | 27,40 | 34,00 | 40,50 | 46,60 | 52,80 | 64,80 | |||||
300x200 | 30,57 | 37,79 | 45,00 | 52,09 | 59,10 | 65,38 | 72,70 | 84,80 | |||
400x200 | 45,80 | 54,42 | 63,08 | 71,60 | 88,40 | ||||||
400x250 | 49,57 | 59,13 | 68,58 | 87,69 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui