- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubolari in ferro
- TUBI TONDI
 
				TUBI TONDI
UNI EN 10219
							S235 - S275 - S355
6 MT - 12 MT
NERI - DECAPATI - ZINCATI
SERVIZIO TAGLIO
						6 MT - 12 MT
NERI - DECAPATI - ZINCATI
SERVIZIO TAGLIO
L’estrema versatilità dei tubi tondi li ha resi adatti e indispensabili in molti ambiti:
- Costruzione di edifici;
- Arredamento e produzione di mobili;
- Costruzione di condutture;
- Automotive;
- Industria petrolifera;
- Industria chimica.
Oltre alla loro versatilità, i tubi tondi presentano diversi vantaggi per il mondo delle costruzioni, dalla facilità di utilizzo alla duttilità, ma anche l’elevata capacità di carico, la qualità estetica e il peso. 
Scopri tutte le misure disponibili dei nostri profili tubolari tondi e scegli la qualità che preferisci tra i tubi tondi neri, decapati e zincati. 
						Misure di uso corrente
			Spessore mm
				| Diametro | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,39 | 0,50 | |||||||||
| 14 | 0,46 | 0,59 | |||||||||
| 16 | 0,53 | 0,69 | |||||||||
| 18 | 0,61 | 0,79 | |||||||||
| 19 | 0,65 | 0,84 | |||||||||
| 20 | 0,68 | 0,89 | |||||||||
| 22 | 0,76 | 0,99 | |||||||||
| 25 | 0,87 | 1,13 | 1,36 | 1,63 | |||||||
| 28 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,85 | |||||||
| 30 | 1,05 | 1,38 | 1,69 | 2,00 | 2,56 | ||||||
| 32 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,14 | |||||||
| 35 | 1,24 | 1,63 | 2,00 | 2,37 | |||||||
| 38 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | 3,35 | 4,07 | |||||
| 40 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | |||||
| 42 | 1,51 | 1,99 | 2,46 | 2,91 | 3,79 | 4,61 | |||||
| 45 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 4,05 | ||||||
| 48 | 1,73 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 4,37 | 5,34 | 6,22 | ||||
| 50 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,54 | 5,55 | |||||
| 52 | 1,87 | 2,47 | 3,05 | 3,63 | 4,74 | ||||||
| 55 | 1,98 | 2,61 | 3,24 | 3,85 | 5,03 | 6,17 | |||||
| 57 | 2,05 | 2,72 | 2,72 | 4,00 | 5,23 | 6,41 | |||||
| 60 | 2,17 | 2,88 | 3,56 | 4,24 | 5,55 | 6,82 | 7,99 | 10,97 | |||
| 62 | 2,24 | 2,96 | 3,67 | 4,37 | 5,72 | 7,03 | |||||
| 63 | 2,27 | 3,01 | 3,73 | 4,44 | 5,82 | 7,17 | |||||
| 65 | 2,35 | 3,11 | 3,85 | 4,59 | 6,02 | 7,40 | |||||
| 70 | 2,53 | 3,35 | 4,16 | 4,95 | 6,50 | 8,01 | 9,46 | ||||
| 76 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,40 | 11,92 | |||
| 80 | 2,90 | 3,85 | 4,78 | 5,69 | 7,49 | 9,24 | 10,95 | ||||
| 83 | 3,02 | 4,00 | 4,96 | 5,92 | 7,80 | 9,62 | 11,40 | ||||
| 89 | 3,23 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | 10,30 | 12,30 | 14,14 | 15,96 | ||
| 96 | 4,64 | 5,76 | 6,88 | 9,08 | 11,22 | 13,32 | 15,36 | ||||
| 102 | 4,91 | 6,11 | 7,29 | 9,63 | 11,90 | 14,10 | 16,40 | 18,47 | 22,59 | ||
| 108 | 5,23 | 6,50 | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | ||||
| 114 | 5,54 | 6,84 | 8,23 | 10,90 | 13,50 | 16,00 | 18,48 | 20,97 | 23,37 | 25,72 | |
| 121 | 5,87 | 7,31 | 8,73 | 11,53 | 14,30 | 17,00 | 19,69 | ||||
| 127 | 6,17 | 7,68 | 9,17 | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | |
| 133 | 8,04 | 9,62 | 12,72 | 15,78 | 18,79 | 21,76 | |||||
| 139 | 6,78 | 8,42 | 10,10 | 13,40 | 16,60 | 19,80 | 22,91 | 25,98 | 29,01 | 31,99 | |
| 152 | 9,22 | 11,05 | 14,64 | 18,18 | 21,66 | 25,10 | 28,49 | 31,83 | 35,12 | ||
| 159 | 11,54 | 15,30 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | |||
| 168,3 | 10,23 | 12,20 | 16,20 | 20,10 | 24,00 | 27,86 | 31,57 | 35,36 | 39,04 | ||
| 177,8 | 12,93 | 17,14 | 21,31 | 25,42 | 29,49 | 35,50 | 37,47 | 41,38 | |||
| 193,7 | 14,11 | 18,71 | 23,27 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 40,99 | 45,30 | |||
| 219 | 15,99 | 21,20 | 26,40 | 31,50 | 36,61 | 41,60 | 46,63 | 51,57 | |||
| 244,5 | 23,72 | 29,53 | 35,29 | 41,00 | 46,66 | 52,27 | 57,83 | ||||
| 273 | 19,98 | 26,54 | 33,00 | 39,50 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | |||
| 323,9 | 31,56 | 39,32 | 47,04 | 54,71 | 62,32 | 69,89 | 77,41 | ||||
| 339,7 | 41,27 | 49,38 | 57,43 | 65,44 | 73,40 | 81,31 | |||||
| 355,6 | 43,23 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | |||||
| 406,4 | 49,50 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | |||||
| 457,2 | 66,76 | 77,72 | 88,62 | 99,48 | 110,29 | ||||||
| 508 | 74,28 | 86,49 | 98,65 | 110,75 | 122,81 | 
				  	Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
				  	clicca qui
				
			 
						
					 Scarica la tabella tecnica in PDF
 Scarica la tabella tecnica in PDF