- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubolari in ferro
- TUBI QUADRI
TUBI QUADRI
UNI EN 10219
S235-S275-S355
6 MT- 12 MT
NERI - DECAPATI - ZINCATI
6 MT- 12 MT
NERI - DECAPATI - ZINCATI
Come i tubi rettangolari, anche i tubi quadri sono particolarmente apprezzati e utilizzati per le loro proprietà fisiche, che li rendono robusti e in grado di resistere a forti sollecitazioni.
Oltre alla robustezza, tra i principali vantaggi dei tubi quadri troviamo:
- Stabilità;
- Resistenza torsionale;
- Durevolezza;
- Qualità estetica;
- Possibilità di operare servizi di taglio, foro e asola;
- Disponibilità di diverse varietà e qualità tra cui neri (S235-S275-S355), decapati e zincati.
I tubi quadri sono inoltre estremamente versatili e adatti all’utilizzo in settori come l’architettura, l’ingegneria impiantistica, l’aereonautica, l’automotive e molti altri settori industriali.
Scopri tutte le misure di uso corrente e fuori standard dei nostri tubi quadri.
Misure di uso corrente
Spessore mm
AxB | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x10 | 0,36 | |||||||||
12x12 | 0,45 | |||||||||
15x15 | 0,59 | 0,74 | ||||||||
20x20 | 0,83 | 1,05 | 1,42 | |||||||
25x25 | 1,06 | 1,36 | 1,89 | |||||||
30x30 | 1,30 | 1,68 | 2,36 | 2,94 | ||||||
35x35 | 1,53 | 1,99 | 2,83 | 3,57 | ||||||
40x40 | 1,77 | 2,31 | 3,30 | 4,20 | 4,99 | |||||
45x45 | 2,00 | 2,62 | 3,77 | 4,83 | 5,77 | |||||
50x50 | 2,24 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | 8,50 | |||
60x60 | 2,71 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 7,97 | 9,45 | 10,30 | |||
70x70 | 3,18 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | 12,50 | 13,80 | ||
80x80 | 3,65 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | 14,70 | 16,36 | 19,30 | |
90x90 | 5,45 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 16,90 | 18,90 | 22,40 | ||
100x100 | 6,07 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 19,10 | 21,39 | 22,99 | 24,89 | |
110x110 | 9,90 | 11,60 | 16,00 | 18,90 | 21,32 | 23,90 | 25,81 | 28,03 | ||
120x120 | 7,38 | 10,80 | 14,20 | 17,50 | 20,70 | 23,50 | 26,41 | 28,64 | 31,17 | |
140x140 | 12,80 | 16,76 | 20,70 | 24,28 | 27,91 | 31,43 | 36,29 | 37,45 | ||
150x150 | 13,70 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 30,10 | 33,95 | 37,12 | 41,30 | ||
160x160 | 14,61 | 19,27 | 23,80 | 28,30 | 32,31 | 36,46 | 39,94 | 43,73 | ||
175x175 | 16,00 | 21,15 | 26,20 | 31,10 | 35,60 | 40,23 | 44,18 | 48,44 | ||
180x180 | 21,80 | 26,80 | 32,10 | 36,70 | 41,50 | 45,60 | 50,70 | |||
200x200 | 18,40 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 41,10 | 46,50 | 51,25 | 57,00 | ||
220x220 | 26,80 | 33,20 | 39,60 | 45,50 | 51,50 | 56,90 | 63,20 | |||
250x250 | 30,60 | 38,00 | 45,20 | 52,09 | 59,10 | 65,38 | 72,70 | |||
260x260 | 31,83 | 39,53 | 46,88 | 54,29 | 61,58 | 68,20 | 75,13 | |||
300x300 | 36,90 | 45,80 | 54,70 | 63,08 | 71,60 | 79,51 | 88,40 | |||
325x325 | 49,57 | 59,13 | 68,58 | 77,91 | 86,57 | 95,54 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui